This is a stub class for use with the Vector module's DrawPath() function.
VectorColour is a stub class for exclusive use with the Vector module's DrawPath() function, for use in either the StrokeStyle
or FillStyle
parameters. VectorColour allows the path to be drawn with a solid colour, as specified in the Red, Green, Blue and Alpha fields.
The VectorColour class consists of the following fields:
Access | Name | Type | Comment |
---|---|---|---|
Alpha | DOUBLE | The alpha component value. | |
The alpha component value, measured from 0 to 1.0. The default is 1.0. | |||
Blue | DOUBLE | The blue component value. | |
The blue component value, measured from 0 to 1.0. The default is 0.0. | |||
Green | DOUBLE | The green component value. | |
The green component value, measured from 0 to 1.0. The default is 0.0. | |||
Red | DOUBLE | The red component value. | |
The red component value, measured from 0 to 1.0. The default is 0.0. |